Årets afghaner 2019
Ta kontakt med ansvarlig utregner dersom feil oppdages .
Årets afghaner
(plassering, navn, poeng, tellende utstillinger, totalt antall utstillinger)
1 Esbelto's Not Your BFF T 148 7 16
2 Esbelto's It Is A Dream Team H 110 7 23
3 Mihdian's Arctic Monkey Of Calloway H 94 7 8
4 Moving Back From Space H 92 7 15
5 Agha Djari's Quintessence T 85 7 15
6 Niji Kahani Badtothebone Of Mihdian H 83 7 9
7 Wingardium Leviosa T 79 7 17
8 Xenos Sandor H 70 2 2
9 Gold'n Copper Stay T'Night T 67 5 7
10 Eskashem Eyelish Cajungh H 58 7 14
Årets Hannhund
(plassering, navn, poeng, tellende utstillinger, totalt antall utstillinger)
1 Esbelto's It Is A Dream Team 110 7 23
2 Mihdian's Arctic Monkey Of Calloway 94 7 8
3 Moving Back From Space 92 7 15
4 Niji Kahani Badtothebone Of Mihdian 83 7 9
5 Xenos Sandor 70 2 2
6 Eskashem Eyelish Cajungh 58 7 14
7 Minister Of Magic 57 4 4
8 Esbelto's I'm Worth The Wait 57 4 5
9 Esbelto's It Is Disturbing 57 7 14
10 Gilthoniel's Prince Of Ithilien 46 5 7
Årets Tispe
(plassering, navn, poeng, tellende utstillinger, totalt antall utstillinger)
1 Esbelto's Not Your BFF 148 7 16
2 Agha Djari's Quintessence 85 7 15
3 Wingardium Leviosa 79 7 17
4 Gold'n Copper Stay T'Night 67 5 7
5 Esbelto's Norwegian Design 49 5 6
6 Moving Backstage Girl 43 7 10
7 Awbari Candy Rain 42 4 8
8 Awbari Licorice Raindrops 37 4 9
9 Xenos Tells A Story 35 2 2
10 Calamus Corvette 28 2 4
Årets Veteran
(plassering, navn, poeng, tellende utstillinger, totalt antall utstillinger)
1 Esbelto's I'm Worth The Wait 50 3 3
2 Gold'n Copper Stay T'Night 43 4 5
3 Awbari Candy Rain 42 4 8
4 Kingsleah Knocking T Sox Off 19 1 2
5 Khaos Gillianne 18 1 2
Årets Oppdretter
(plassering, kennel, land, poeng, tellende avkom)
1 Esbelto Norge 571 5
2 Svava Arnórsdóttir Norge 295 5
3 Moving Norge 236 4
4 Gold'n Copper Sverige 187 4
5 Xenos Italia 147 3
6 Awbari Sverige 136 3
7 Mihdian USA 129 1
8 Agha Djari Tyskland 120 1
9 Niji Kahani Romania 118 1
10 Eskashem Ungarn 93 1
Årets LC afghaner
1 Esbelto's Coco Chanel 84,25